アンケート調査
調査について
調査目的 | 酒さとスキンケア・化粧水に対する意識に関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査実施社 | Surveroid(株式会社マーケティングアプリケーションズ) |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 20歳~59歳までの女性で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 120名 |
調査の期間 | 2022/2/1~2022/2/15 |
アンケート設問・回答
Q1.あなたは酒さ(赤ら顔)という症状を知っていますか? | |
---|---|
Q2.あなたは酒さ(赤ら顔)で悩んでいますか? | |
Q3.あなたがスキンケアで気を付けているポイントは何ですか?(複数回答可) | |
Q4.あなたが化粧水を選ぶ上で気を付けているポイントは何ですか?(複数回答可) |